Kontakt
Stadtgemeinde Gänserndorf
Rathausplatz 1
2230 Gänserndorf
Telefon: 02282 / 2651-0
Fax: 02282 / 2651-6
Bereitschaft: (außerhalb der Dienstzeit – bitte nur in dringenden Fällen anrufen)
Bereitschaft Allgemein 0699 158 14 220
Bereitschaft Wasserwerk 0699 131 38 469
Bereitschaft Kläranlage 0699 152 53 343
Web: www.gaenserndorf.at
E-Mail: gemeinde@gaenserndorf.at
Parteienverkehr
Montag | 08:00 – 12:00 |
Dienstag | 08:00 – 12:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 08:00 – 12:00 |
Freitag | 08:00 – 12:00 |
15.11., 24.12. und 31.12. | geschlossen |
Nachmittags zusätzlich
Nachmittags nach telefonischer Terminvereinbarung 02282/2651-0
Kontaktdaten
Außenstelle | Kontakt | Telefon | |
---|---|---|---|
Infra Protteser Straße 49 | Ing. Karl Hinczica Ing. Roman Nositzka |
02282 2651-23 02282 2651-18 | hochbau@gaenserndorf.at infrastruktur@gaenserndorf.at |
Wirtschaftshof Schönkirchner Straße 47 | Ing. Robert Fischer Carmen Wanger Harald Klenkhart |
0676 6319932 02282 2651 70 0699 17727014 |
robert.fischer@gaenserndorf.at wirtschaftshof@gaenserndorf.at |
Bücherei Bahnstraße 34-36 | Sabine Ziegelhuber | 02282 2651-22 | buecherei@gaenserndorf.at |
Regionalbad Bahnstraße 5 | Alexander Gmeindl | 02282 2651-31 | regionalbad@gaenserndorf.at |
Friedhof Friedhofgasse | Markus Hajek | 02282 2651-40 | |
Deponie B8 zwischen GF und Strasshof | 0699 158 14 221 | deponie@gaenserndorf.at | |
Kläranlage Umfahrungsstraße Nord 15 | Peter Maresch | 0699 116 145 43 | klaeranlage@gaenserndorf.at |
Stadthalle Hans-Kudlich-Gasse 28 | 069911708023 | stadthalle@gaenserndorf.at | |
Wald | David Leitgeb | 0699 1514 3945 | wald@gaenserndorf.at |
Wasserwerk Rathausplatz 2 | Marco Pfaffel | 02282 2651-45 0699 131 38 469 | wasserwerk@gaenserndorf.at |
Einrichtung | Einrichtung | Telefon | |
---|---|---|---|
Kindergarten „Heide“ | Oed Aigenstraße 50 | 02282 70207 2100 | heide.kiga@gaenserndorf.at |
Kindergarten „Kunterbunt“ | Hafergrubenweg 3 | 02282 20368 DW zu den Gruppen: 11 – 18 |
kunterbunt.kiga@gaenserndorf.at |
Kindergarten „Regenbogen“ | Schubertstraße 28 | 02282 52151 | regenbogen.kiga@gaenserndorf.at |
Kindergarten „Wirbelwind“ | Dr.-Hans-Hörler-Gasse 4 | 02282 70207 9100 | wirbelwind.kiga@gaenserndorf.at |
Kindergarten „Wolkenschiff“ | Oed Aigenstraße 11 | 02282 70207 8100 | wolkenschiff.kiga@gaenserndorf.at |
HPI-Gruppe | im Regenbogen-Kiga | 02282 2651-34 | |
Kinderhaus | Hafergrubenweg 5a | 02282 2651-41 | |
Volksschule Stadt | Siebenbrunnerstarße 7 Direktor (Edith Vogl) Schulwart (Christian Schaffer) |
02282 60536-10 | vs.gaenserndorf@noeschule.at vsschulwart@gaenserndorf.at |
Volksschule Süd | Schulgasse 2 Direktorin (Sonja Lobner) Schulwart (Mark Schreiber) |
02282 70601 | s308431@noeschule.at |
Hort-Volksschule Stadt | Leitung Isabella Wegmayer | 02282 60536-12 | hort@gaenserndorf.at |
Hort-Volksschule Süd | Leitung | 0660 8900141 | hortsued@gaenserndorf.at |
Musikschule | Peter Platt | 02282 2651-33 | musikschule@gaenserndorf.at |
Volkshochschule | Bücherei | 02282 2651-22 | vhs@gaenserndorf.at |
Bankverbindung
Bankverbindung: Bank Austria AG | IBAN: AT381200000452503907 | BIC: BKAUATWW